| Name: | WZ551 | BTR-80 |
|---|---|---|
| Type: | Infantry fighting vehicle | Armored personnel carrier |
| Origin: | China | Russia |
| Produced: | 1995 | 1984 |
| Unit cost: | - | - |
| More: | Description, operators | Description, operators |
WZ551 and BTR-80
Specifications
| Main armament: | 25 mm autocannon | 14.5 mm KPVT machine gun or 30mm 2A72 automatic cannon |
| Engine: | 8-cylinder, turbo-charged, air-cooled diesel 320 hp | diesel KamAZ-7403 260 hp (190 kW) |
| Speed: | 85 km/h (53 mph) | 80-90 km/h (49.7–55.9 mph) |
| Weight: | 12.5 tonnes | 13.6 tonnes |
| Crew: | 3 (+ 9 passengers ICV) | 3 (+7 passengers) |
Speed
Weight
Crew
Dimensions
| Length: | 6.63 m | 7.7 m |
| Width: | 2.80 m | 2.9 m |
| Height: | 2.80 m | 2.41 m |
Images
WZ551
BTR-80
