Name: | A-10 Thunderbolt II | AV-8B Harrier II |
---|---|---|
Type: | Ground-attack aircraft | V/STOL ground-attack aircraft |
Origin: | USA | USA/United Kingdom |
Produced: | 1972–1984 | 1981–2003 |
Unit cost: | 18.8 million $ | 24–30 million $ (1996) |
Full description: | Description, operators | Description, operators |
A-10 Thunderbolt II and AV-8B Harrier II


Specifications
Range: | 4,150 km | 2,200 km |
Max speed: | 706 km/h (439 mph) | Mach 0.9 (673 mph, 1,083 km/h) |
Service ceiling: | 13,700 m | - |
Weight empty: | 11.32 t | 6,3 t |
Weight max: | 23 t | 14 t |
Crew: | 1 | 1 |
Range
Dimensions
Length: | 16.26 m | 14,12 m |
Width: | 17.53 m | 9,25 m |
Height: | 4.47 m | 3,55 m |
Images
A-10 Thunderbolt II

AV-8B Harrier II
