Name: | A-10 Thunderbolt II | MiG-23 |
---|---|---|
Type: | Ground-attack aircraft | Fighter-bomber |
Origin: | USA | Russia |
Produced: | 1972–1984 | 1967–1985 |
Unit cost: | 18.8 million $ | - |
Full description: | Description, operators | Description, operators |
A-10 Thunderbolt II and MiG-23


Specifications
Range: | 4,150 km | 1,150 km (combat) |
Max speed: | 706 km/h (439 mph) | Mach 2.32 (2,445 km/h) |
Service ceiling: | 13,700 m | 18,500 m |
Weight empty: | 11.32 t | 9.6 t |
Weight max: | 23 t | 18 t |
Crew: | 1 | 1 |
Range
Dimensions
Length: | 16.26 m | 16.7 m |
Width: | 17.53 m | 13.97 m |
Height: | 4.47 m | 4.82 m |
Images
A-10 Thunderbolt II

MiG-23
