| Name: | A-10 Thunderbolt II | Sukhoi Su-25 |
|---|---|---|
| Type: | Ground-attack aircraft | Close air support |
| Origin: | USA | Russia |
| Produced: | 1972–1984 | 1978 |
| Unit cost: | 18.8 million $ | 11 million $ |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
A-10 Thunderbolt II and Sukhoi Su-25
Specifications
| Range: | 4,150 km | 1,000 km (621 miles) |
| Max speed: | 706 km/h (439 mph) | Mach 0.82 (975 km/h, 526 knots, 606 mph) |
| Service ceiling: | 13,700 m | 7,000 m |
| Weight empty: | 11.32 t | 9.8 t |
| Weight max: | 23 t | 19.3 t |
| Crew: | 1 | 1 |
Range
Speed
Service ceiling
Weight empty
Weight max
Dimensions
| Length: | 16.26 m | 15.53 m |
| Width: | 17.53 m | 14.36 m |
| Height: | 4.47 m | 4.80 m |
Images
A-10 Thunderbolt II
Sukhoi Su-25
