| Name: | A-10 Thunderbolt II | Sukhoi Su-34 |
|---|---|---|
| Type: | Ground-attack aircraft | Strike fighter |
| Origin: | USA | Russia |
| Produced: | 1972–1984 | 2006 |
| Unit cost: | 18.8 million $ | 36 million $ |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
A-10 Thunderbolt II and Sukhoi Su-34
Specifications
| Range: | 4,150 km | 4,000 km |
| Max speed: | 706 km/h (439 mph) | Mach 1.8+ (≈2,000 km/h, 1,200 mph) |
| Service ceiling: | 13,700 m | 15,000 m |
| Weight empty: | 11.32 t | 22.5 t |
| Weight max: | 23 t | 45 t |
| Crew: | 1 | 2 |
Range
Speed
Service ceiling
Weight empty
Weight max
Dimensions
| Length: | 16.26 m | 23.34 m |
| Width: | 17.53 m | 14.7 m |
| Height: | 4.47 m | 6.09 m |
Images
A-10 Thunderbolt II
Sukhoi Su-34
