| Name: | A-10 Thunderbolt II | Tupolev Tu-160 |
|---|---|---|
| Type: | Ground-attack aircraft | Supersonic strategic bomber |
| Origin: | USA | Russia |
| Produced: | 1972–1984 | 1984–1992, 2000, 2008 |
| Unit cost: | 18.8 million $ | - |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
A-10 Thunderbolt II and Tupolev Tu-160
Specifications
| Range: | 4,150 km | 12,300 km |
| Max speed: | 706 km/h (439 mph) | Mach 2.05 (2,220 km/h, 1,380 mph) |
| Service ceiling: | 13,700 m | 15,600 m |
| Weight empty: | 11.32 t | 110 t |
| Weight max: | 23 t | 275 t |
| Crew: | 1 | 4 |
Range
Speed
Service ceiling
Weight empty
Weight max
Dimensions
| Length: | 16.26 m | 54.10 m |
| Width: | 17.53 m | 35.60 m - 55.70 m |
| Height: | 4.47 m | 13.10 m |
Images
A-10 Thunderbolt II
Tupolev Tu-160
