| Name: | A-10 Thunderbolt II | Xian H-6 |
|---|---|---|
| Type: | Ground-attack aircraft | Strategic bomber |
| Origin: | USA | China |
| Produced: | 1972–1984 | 1959 |
| Unit cost: | 18.8 million $ | - |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
A-10 Thunderbolt II and Xian H-6
Specifications
| Range: | 4,150 km | 6,000 km |
| Max speed: | 706 km/h (439 mph) | 1,050 km/h (656 mph) |
| Service ceiling: | 13,700 m | 12,800 m |
| Weight empty: | 11.32 t | 37.2 t |
| Weight max: | 23 t | 79 t |
| Crew: | 1 | 4 |
Range
Speed
Service ceiling
Weight empty
Weight max
Dimensions
| Length: | 16.26 m | 34.8 m |
| Width: | 17.53 m | 33.0 m |
| Height: | 4.47 m | 10.36 m |
Images
A-10 Thunderbolt II
Xian H-6
