| Name: | AMX International AMX | A-10 Thunderbolt II |
|---|---|---|
| Type: | Ground-attack aircraft | Ground-attack aircraft |
| Origin: | Italy / Brazil | USA |
| Produced: | 1986–1999 | 1972–1984 |
| Unit cost: | $16.5 million (1999) | 18.8 million $ |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
AMX International AMX and A-10 Thunderbolt II
Specifications
| Range: | 3,336 km | 4,150 km |
| Max speed: | 1053 km/h ( 654 mph) | 706 km/h (439 mph) |
| Service ceiling: | 13,000 m | 13,700 m |
| Weight empty: | 6.7 t | 11.32 t |
| Weight max: | 13 t | 23 t |
| Crew: | 1 | 1 |
Range
Speed
Service ceiling
Weight empty
Weight max
Dimensions
| Length: | 13.23 m | 16.26 m |
| Width: | 8.87 m | 17.53 m |
| Height: | 4.55 m | 4.47 m |
Images
AMX International AMX
A-10 Thunderbolt II
