| Name: | AV-8B Harrier II | Sukhoi Su-34 | 
|---|---|---|
| Type: | V/STOL ground-attack aircraft | Strike fighter | 
| Origin: | USA/United Kingdom | Russia | 
| Produced: | 1981–2003 | 2006 | 
| Unit cost: | 24–30 million $ (1996) | 36 million $ | 
| Full description: | Description, operators | Description, operators | 
AV-8B Harrier II and Sukhoi Su-34
        
    Specifications
| Range: | 2,200 km | 4,000 km | 
| Max speed: | Mach 0.9 (673 mph, 1,083 km/h) | Mach 1.8+ (≈2,000 km/h, 1,200 mph) | 
| Service ceiling: | - | 15,000 m | 
| Weight empty: | 6,3 t | 22.5 t | 
| Weight max: | 14 t | 45 t | 
| Crew: | 1 | 2 | 
Range
Speed
Service ceiling
Weight empty
Weight max
Dimensions
| Length: | 14,12 m | 23.34 m | 
| Width: | 9,25 m | 14.7 m | 
| Height: | 3,55 m | 6.09 m | 
Images
AV-8B Harrier II
            
            
        Sukhoi Su-34
            
            
        