| Name: | MiG-23 | A-10 Thunderbolt II |
|---|---|---|
| Type: | Fighter-bomber | Ground-attack aircraft |
| Origin: | Russia | USA |
| Produced: | 1967–1985 | 1972–1984 |
| Unit cost: | - | 18.8 million $ |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
MiG-23 and A-10 Thunderbolt II
Specifications
| Range: | 1,150 km (combat) | 4,150 km |
| Max speed: | Mach 2.32 (2,445 km/h) | 706 km/h (439 mph) |
| Service ceiling: | 18,500 m | 13,700 m |
| Weight empty: | 9.6 t | 11.32 t |
| Weight max: | 18 t | 23 t |
| Crew: | 1 | 1 |
Range
Speed
Service ceiling
Weight empty
Weight max
Dimensions
| Length: | 16.7 m | 16.26 m |
| Width: | 13.97 m | 17.53 m |
| Height: | 4.82 m | 4.47 m |
Images
MiG-23
A-10 Thunderbolt II
