| Name: | Sukhoi Su-17-20-22 | A-10 Thunderbolt II |
|---|---|---|
| Type: | Fighter-bomber | Ground-attack aircraft |
| Origin: | Russia | USA |
| Produced: | 1969–1990 | 1972–1984 |
| Unit cost: | - | 18.8 million $ |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
Sukhoi Su-17-20-22 and A-10 Thunderbolt II
Specifications
| Range: | 2,300 km (combat 1,150 km) | 4,150 km |
| Max speed: | 1,400 km/h (870 mph) | 706 km/h (439 mph) |
| Service ceiling: | 14,200 m | 13,700 m |
| Weight empty: | 12.16 t | 11.32 t |
| Weight max: | 16.4 t | 23 t |
| Crew: | 1 | 1 |
Range
Speed
Service ceiling
Weight empty
Weight max
Dimensions
| Length: | 19.02 m | 16.26 m |
| Width: | 13.68 m | 17.53 m |
| Height: | 5.12 m | 4.47 m |
Images
Sukhoi Su-17-20-22
A-10 Thunderbolt II
