Name: | Sukhoi Su-17-20-22 | Xian H-6 |
---|---|---|
Type: | Fighter-bomber | Strategic bomber |
Origin: | Russia | China |
Produced: | 1969–1990 | 1959 |
Unit cost: | - | - |
Full description: | Description, operators | Description, operators |
Sukhoi Su-17-20-22 and Xian H-6


Specifications
Range: | 2,300 km (combat 1,150 km) | 6,000 km |
Max speed: | 1,400 km/h (870 mph) | 1,050 km/h (656 mph) |
Service ceiling: | 14,200 m | 12,800 m |
Weight empty: | 12.16 t | 37.2 t |
Weight max: | 16.4 t | 79 t |
Crew: | 1 | 4 |
Range
Dimensions
Length: | 19.02 m | 34.8 m |
Width: | 13.68 m | 33.0 m |
Height: | 5.12 m | 10.36 m |
Images
Sukhoi Su-17-20-22

Xian H-6
