Name: | Sukhoi Su-34 | AV-8B Harrier II |
---|---|---|
Type: | Strike fighter | V/STOL ground-attack aircraft |
Origin: | Russia | USA/United Kingdom |
Produced: | 2006 | 1981–2003 |
Unit cost: | 36 million $ | 24–30 million $ (1996) |
Full description: | Description, operators | Description, operators |
Sukhoi Su-34 and AV-8B Harrier II


Specifications
Range: | 4,000 km | 2,200 km |
Max speed: | Mach 1.8+ (≈2,000 km/h, 1,200 mph) | Mach 0.9 (673 mph, 1,083 km/h) |
Service ceiling: | 15,000 m | - |
Weight empty: | 22.5 t | 6,3 t |
Weight max: | 45 t | 14 t |
Crew: | 2 | 1 |
Range
Dimensions
Length: | 23.34 m | 14,12 m |
Width: | 14.7 m | 9,25 m |
Height: | 6.09 m | 3,55 m |
Images
Sukhoi Su-34

AV-8B Harrier II
