| Name: | Tupolev Tu-160 | A-10 Thunderbolt II |
|---|---|---|
| Type: | Supersonic strategic bomber | Ground-attack aircraft |
| Origin: | Russia | USA |
| Produced: | 1984–1992, 2000, 2008 | 1972–1984 |
| Unit cost: | - | 18.8 million $ |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
Tupolev Tu-160 and A-10 Thunderbolt II
Specifications
| Range: | 12,300 km | 4,150 km |
| Max speed: | Mach 2.05 (2,220 km/h, 1,380 mph) | 706 km/h (439 mph) |
| Service ceiling: | 15,600 m | 13,700 m |
| Weight empty: | 110 t | 11.32 t |
| Weight max: | 275 t | 23 t |
| Crew: | 4 | 1 |
Range
Speed
Service ceiling
Weight empty
Weight max
Dimensions
| Length: | 54.10 m | 16.26 m |
| Width: | 35.60 m - 55.70 m | 17.53 m |
| Height: | 13.10 m | 4.47 m |
Images
Tupolev Tu-160
A-10 Thunderbolt II
