Name: | Tupolev Tu-95 | Sukhoi Su-24 |
---|---|---|
Type: | Strategic bomber | Attack aircraft |
Origin: | Russia | Russia |
Produced: | 1952–1994 | 1967–1993 |
Unit cost: | - | 24–25 million $ |
Full description: | Description, operators | Description, operators |
Tupolev Tu-95 and Sukhoi Su-24
![Tupolev Tu-95](/Images/Attack/Tu-95.jpg)
![Sukhoi Su-24](/Images/Attack/Su_24MR.jpeg)
Specifications
Range: | 15,000 km | 2,775 km |
Max speed: | 920 km/h (575 mph) | 1,315 km/h (815 mph) |
Service ceiling: | 13,716 m | 11,000 m |
Weight empty: | 90 t | 22.3 t |
Weight max: | 171 t | 43.76 t |
Crew: | 6–7 | 2 |
Range
Dimensions
Length: | 46.2 m | 22.53 m |
Width: | 50.1 m | 17.64 m |
Height: | 12.12 m | 6.19 m |
Images
Tupolev Tu-95
![Tupolev Tu-95](/Images/Attack/Tu-95.jpg)
Sukhoi Su-24
![Sukhoi Su-24](/Images/Attack/Su_24MR.jpeg)