| Name: | Xian H-6 | A-10 Thunderbolt II |
|---|---|---|
| Type: | Strategic bomber | Ground-attack aircraft |
| Origin: | China | USA |
| Produced: | 1959 | 1972–1984 |
| Unit cost: | - | 18.8 million $ |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
Xian H-6 and A-10 Thunderbolt II
Specifications
| Range: | 6,000 km | 4,150 km |
| Max speed: | 1,050 km/h (656 mph) | 706 km/h (439 mph) |
| Service ceiling: | 12,800 m | 13,700 m |
| Weight empty: | 37.2 t | 11.32 t |
| Weight max: | 79 t | 23 t |
| Crew: | 4 | 1 |
Range
Speed
Service ceiling
Weight empty
Weight max
Dimensions
| Length: | 34.8 m | 16.26 m |
| Width: | 33.0 m | 17.53 m |
| Height: | 10.36 m | 4.47 m |
Images
Xian H-6
A-10 Thunderbolt II
