| Name: | Xian H-6 | AV-8B Harrier II |
|---|---|---|
| Type: | Strategic bomber | V/STOL ground-attack aircraft |
| Origin: | China | USA/United Kingdom |
| Produced: | 1959 | 1981–2003 |
| Unit cost: | - | 24–30 million $ (1996) |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
Xian H-6 and AV-8B Harrier II
Specifications
| Range: | 6,000 km | 2,200 km |
| Max speed: | 1,050 km/h (656 mph) | Mach 0.9 (673 mph, 1,083 km/h) |
| Service ceiling: | 12,800 m | - |
| Weight empty: | 37.2 t | 6,3 t |
| Weight max: | 79 t | 14 t |
| Crew: | 4 | 1 |
Range
Speed
Service ceiling
Weight empty
Weight max
Dimensions
| Length: | 34.8 m | 14,12 m |
| Width: | 33.0 m | 9,25 m |
| Height: | 10.36 m | 3,55 m |
Images
Xian H-6
AV-8B Harrier II
