Name: | Xian H-6 | Sukhoi Su-34 |
---|---|---|
Type: | Strategic bomber | Strike fighter |
Origin: | China | Russia |
Produced: | 1959 | 2006 |
Unit cost: | - | 36 million $ |
Full description: | Description, operators | Description, operators |
Xian H-6 and Sukhoi Su-34


Specifications
Range: | 6,000 km | 4,000 km |
Max speed: | 1,050 km/h (656 mph) | Mach 1.8+ (≈2,000 km/h, 1,200 mph) |
Service ceiling: | 12,800 m | 15,000 m |
Weight empty: | 37.2 t | 22.5 t |
Weight max: | 79 t | 45 t |
Crew: | 4 | 2 |
Range
Dimensions
Length: | 34.8 m | 23.34 m |
Width: | 33.0 m | 14.7 m |
Height: | 10.36 m | 6.09 m |
Images
Xian H-6

Sukhoi Su-34
