| Name: | Ada class | Kamorta-class |
|---|---|---|
| Type: | Corvette | Anti submarine warfare corvette |
| Origin: | Turkey | India |
| Produced: | 2007 | 2005 |
| Unit cost: | - | 423 million $ |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
Ada class and Kamorta-class
Specifications
| Displacement: | 2,400 t | 3400 t |
| Range: | 6,480 km; 3,500 nmi | 6,500 km; 4,000 mi; 3,500 nmi |
| Speed: | 30 knots (56 km/h; 35 mph) | 25 knots (46 km/h; 29 mph) |
| Crew: | 106 | 121 |
Displacement
Range
Speed
Crew
Dimensions
| Length: | 99.56 m | 109.1 m |
| Beam: | 14.40 m | 13.7 m |
| Draft: | 3.90 m | - |
Images
Ada class
Kamorta-class
