Name: | Braunschweig-class | Inhaúma-class |
---|---|---|
Type: | Corvette | Corvette |
Origin: | Germany | Brazil |
Produced: | 2004–2007 | 1986-2002 |
Unit cost: | - | - |
Full description: | Description, operators | Description, operators |
Braunschweig-class and Inhaúma-class


Specifications
Displacement: | 1,840 t | 1,970 t |
Range: | 7,400 km; 4,000 nmi | 7,400 km; 4,600 mi; 4,000 nmi |
Speed: | 26 knots (48 km/h; 30 mph) | 27 kn (50 km/h) |
Crew: | 65 | 162 |
Displacement
Dimensions
Length: | 89.12 m | 95.77m |
Beam: | 13.28 m | 11.4 m |
Draft: | 3.4 m | 5.5 m |
Images
Braunschweig-class

Inhaúma-class
