| Name: | Gowind-class | Ada class |
|---|---|---|
| Type: | Corvette | Corvette |
| Origin: | Egypt | Turkey |
| Produced: | 2006 | 2007 |
| Unit cost: | - | - |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
Gowind-class and Ada class
Specifications
| Displacement: | 2500 t | 2,400 t |
| Range: | 7,400 km; 4,600 mi; 4,000 nmi | 6,480 km; 3,500 nmi |
| Speed: | 25 knots (46 km/h; 29 mph) | 30 knots (56 km/h; 35 mph) |
| Crew: | 80 | 106 |
Displacement
Range
Speed
Crew
Dimensions
| Length: | 102 m | 99.56 m |
| Beam: | - | 14.40 m |
| Draft: | - | 3.90 m |
Images
Ada class
