| Name: | Gowind-class | Visby-class |
|---|---|---|
| Type: | Corvette | Stealth Missile Corvette |
| Origin: | Egypt | Sweden |
| Produced: | 2006 | 2009 |
| Unit cost: | - | 184 Million $ |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
Gowind-class and Visby-class
Specifications
| Displacement: | 2500 t | 640 t |
| Range: | 7,400 km; 4,600 mi; 4,000 nmi | 4,600 km; 2,500 nmi |
| Speed: | 25 knots (46 km/h; 29 mph) | 35 knots (65 km/h) |
| Crew: | 80 | 43 |
Displacement
Range
Speed
Crew
Dimensions
| Length: | 102 m | 72.7 m |
| Beam: | - | 10.4 m |
| Draft: | - | 2.4 m |
Images
Visby-class
