| Name: | Grisha-class | Ada class |
|---|---|---|
| Type: | Anti-submarine corvette | Corvette |
| Origin: | Russia | Turkey |
| Produced: | 1970-1994 | 2007 |
| Unit cost: | - | - |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
Grisha-class and Ada class
Specifications
| Displacement: | 950 t | 2,400 t |
| Range: | 7,400 km; 4,600 mi; 4,000 nmi | 6,480 km; 3,500 nmi |
| Speed: | 34 knots (63 km/h; 39 mph) | 30 knots (56 km/h; 35 mph) |
| Crew: | 60 | 106 |
Displacement
Range
Speed
Crew
Dimensions
| Length: | 71.6 m | 99.56 m |
| Beam: | 9.8 m | 14.40 m |
| Draft: | 3.7 m | 3.90 m |
Images
Grisha-class
Ada class
