Name: | Grisha-class | Inhaúma-class |
---|---|---|
Type: | Anti-submarine corvette | Corvette |
Origin: | Russia | Brazil |
Produced: | 1970-1994 | 1986-2002 |
Unit cost: | - | - |
Full description: | Description, operators | Description, operators |
Grisha-class and Inhaúma-class


Specifications
Displacement: | 950 t | 1,970 t |
Range: | 7,400 km; 4,600 mi; 4,000 nmi | 7,400 km; 4,600 mi; 4,000 nmi |
Speed: | 34 knots (63 km/h; 39 mph) | 27 kn (50 km/h) |
Crew: | 60 | 162 |
Displacement
Dimensions
Length: | 71.6 m | 95.77m |
Beam: | 9.8 m | 11.4 m |
Draft: | 3.7 m | 5.5 m |
Images
Grisha-class

Inhaúma-class
