Name: | Grisha-class | Pohang-class |
---|---|---|
Type: | Anti-submarine corvette | Corvette |
Origin: | Russia | South Korea |
Produced: | 1970-1994 | 1984 |
Unit cost: | - | - |
Full description: | Description, operators | Description, operators |
Grisha-class and Pohang-class


Specifications
Displacement: | 950 t | 1,200 t |
Range: | 7,400 km; 4,600 mi; 4,000 nmi | 7,400 km; 4,600 mi; 4,000 nmi |
Speed: | 34 knots (63 km/h; 39 mph) | 32 knots (59 km/h) |
Crew: | 60 | - |
Displacement
Dimensions
Length: | 71.6 m | 88.3 m |
Beam: | 9.8 m | 10 m |
Draft: | 3.7 m | 2.9 m |
Images
Grisha-class

Pohang-class
