| Name: | Inhaúma-class | Tarantul-class |
|---|---|---|
| Type: | Corvette | Missile corvette |
| Origin: | Brazil | Russia |
| Produced: | 1986-2002 | - |
| Unit cost: | - | - |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
Inhaúma-class and Tarantul-class
Specifications
| Displacement: | 1,970 t | 549 t |
| Range: | 7,400 km; 4,600 mi; 4,000 nmi | - |
| Speed: | 27 kn (50 km/h) | 42 knots (78 km/h) |
| Crew: | 162 | 50 |
Displacement
Range
Speed
Crew
Dimensions
| Length: | 95.77m | 56.0 m |
| Beam: | 11.4 m | 10.5 m |
| Draft: | 5.5 m | 2.5 m |
Images
Inhaúma-class
Tarantul-class
