| Name: | Inhaúma-class | Badr-class |
|---|---|---|
| Type: | Corvette | Corvette |
| Origin: | Brazil | USA |
| Produced: | 1986-2002 | 1981 |
| Unit cost: | - | - |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
Inhaúma-class and Badr-class
Specifications
| Displacement: | 1,970 t | 1,038 t |
| Range: | 7,400 km; 4,600 mi; 4,000 nmi | 7,400 km; 4,600 mi; 4,000 nmi |
| Speed: | 27 kn (50 km/h) | 30 knots (56 km/h; 35 mph) |
| Crew: | 162 | 75 |
Displacement
Range
Speed
Crew
Dimensions
| Length: | 95.77m | 75 m |
| Beam: | 11.4 m | 9.60 m |
| Draft: | 5.5 m | 2.67 m |
Images
Inhaúma-class
