| Name: | Kamorta-class | Ada class |
|---|---|---|
| Type: | Anti submarine warfare corvette | Corvette |
| Origin: | India | Turkey |
| Produced: | 2005 | 2007 |
| Unit cost: | 423 million $ | - |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
Kamorta-class and Ada class
Specifications
| Displacement: | 3400 t | 2,400 t |
| Range: | 6,500 km; 4,000 mi; 3,500 nmi | 6,480 km; 3,500 nmi |
| Speed: | 25 knots (46 km/h; 29 mph) | 30 knots (56 km/h; 35 mph) |
| Crew: | 121 | 106 |
Displacement
Range
Speed
Crew
Dimensions
| Length: | 109.1 m | 99.56 m |
| Beam: | 13.7 m | 14.40 m |
| Draft: | - | 3.90 m |
Images
Kamorta-class
Ada class
