| Name: | Pohang-class | Grisha-class |
|---|---|---|
| Type: | Corvette | Anti-submarine corvette |
| Origin: | South Korea | Russia |
| Produced: | 1984 | 1970-1994 |
| Unit cost: | - | - |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
Pohang-class and Grisha-class
Specifications
| Displacement: | 1,200 t | 950 t |
| Range: | 7,400 km; 4,600 mi; 4,000 nmi | 7,400 km; 4,600 mi; 4,000 nmi |
| Speed: | 32 knots (59 km/h) | 34 knots (63 km/h; 39 mph) |
| Crew: | - | 60 |
Displacement
Range
Speed
Crew
Dimensions
| Length: | 88.3 m | 71.6 m |
| Beam: | 10 m | 9.8 m |
| Draft: | 2.9 m | 3.7 m |
Images
Pohang-class
Grisha-class
