Name: | Pohang-class | Inhaúma-class |
---|---|---|
Type: | Corvette | Corvette |
Origin: | South Korea | Brazil |
Produced: | 1984 | 1986-2002 |
Unit cost: | - | - |
Full description: | Description, operators | Description, operators |
Pohang-class and Inhaúma-class


Specifications
Displacement: | 1,200 t | 1,970 t |
Range: | 7,400 km; 4,600 mi; 4,000 nmi | 7,400 km; 4,600 mi; 4,000 nmi |
Speed: | 32 knots (59 km/h) | 27 kn (50 km/h) |
Crew: | - | 162 |
Displacement
Dimensions
Length: | 88.3 m | 95.77m |
Beam: | 10 m | 11.4 m |
Draft: | 2.9 m | 5.5 m |
Images
Pohang-class

Inhaúma-class
