| Name: | Pohang-class | Kamorta-class |
|---|---|---|
| Type: | Corvette | Anti submarine warfare corvette |
| Origin: | South Korea | India |
| Produced: | 1984 | 2005 |
| Unit cost: | - | 423 million $ |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
Pohang-class and Kamorta-class
Specifications
| Displacement: | 1,200 t | 3400 t |
| Range: | 7,400 km; 4,600 mi; 4,000 nmi | 6,500 km; 4,000 mi; 3,500 nmi |
| Speed: | 32 knots (59 km/h) | 25 knots (46 km/h; 29 mph) |
| Crew: | - | 121 |
Displacement
Range
Speed
Crew
Dimensions
| Length: | 88.3 m | 109.1 m |
| Beam: | 10 m | 13.7 m |
| Draft: | 2.9 m | - |
Images
Pohang-class
Kamorta-class
