| Name: | Tarantul-class | Inhaúma-class |
|---|---|---|
| Type: | Missile corvette | Corvette |
| Origin: | Russia | Brazil |
| Produced: | - | 1986-2002 |
| Unit cost: | - | - |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
Tarantul-class and Inhaúma-class
Specifications
| Displacement: | 549 t | 1,970 t |
| Range: | - | 7,400 km; 4,600 mi; 4,000 nmi |
| Speed: | 42 knots (78 km/h) | 27 kn (50 km/h) |
| Crew: | 50 | 162 |
Displacement
Range
Speed
Crew
Dimensions
| Length: | 56.0 m | 95.77m |
| Beam: | 10.5 m | 11.4 m |
| Draft: | 2.5 m | 5.5 m |
Images
Tarantul-class
Inhaúma-class
