| Name: | Visby-class | Kamorta-class |
|---|---|---|
| Type: | Stealth Missile Corvette | Anti submarine warfare corvette |
| Origin: | Sweden | India |
| Produced: | 2009 | 2005 |
| Unit cost: | 184 Million $ | 423 million $ |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
Visby-class and Kamorta-class
Specifications
| Displacement: | 640 t | 3400 t |
| Range: | 4,600 km; 2,500 nmi | 6,500 km; 4,000 mi; 3,500 nmi |
| Speed: | 35 knots (65 km/h) | 25 knots (46 km/h; 29 mph) |
| Crew: | 43 | 121 |
Displacement
Range
Speed
Crew
Dimensions
| Length: | 72.7 m | 109.1 m |
| Beam: | 10.4 m | 13.7 m |
| Draft: | 2.4 m | - |
Images
Visby-class
Kamorta-class
