Name: | Arleigh Burke-class | Kolkata-class |
---|---|---|
Type: | Guided missile destroyer | Stealth guided missile destroyer |
Origin: | USA | India |
Produced: | 1991 | 2014 |
Unit cost: | 1.843 billion $ | - |
Full description: | Description, operators | Description, operators |
Arleigh Burke-class and Kolkata-class


Specifications
Displacement: | 9,800 t (Flight III) | 7,400 t |
Range: | 8,100 km | 15,000 km |
Speed: | 30 kn (56 km/h; 35 mph) | 30 knots (56 km/h; 35 mph) |
Crew: | 300 | 325 |
Displacement
Dimensions
Length: | 154 m | 163 m |
Beam: | 20 m | 17.4 m |
Draft: | 9.3 m | 6.5 m |
Images
Arleigh Burke-class

Kolkata-class
