| Name: | Daring class | Kolkata-class |
|---|---|---|
| Type: | Guided missile destroyer | Stealth guided missile destroyer |
| Origin: | United Kingdom | India |
| Produced: | 2006 | 2014 |
| Unit cost: | 1.5 billion $ | - |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
Daring class and Kolkata-class
Specifications
| Displacement: | 8,500 t | 7,400 t |
| Range: | 13,000 km | 15,000 km |
| Speed: | 30 kn (56 km/h; 35 mph) | 30 knots (56 km/h; 35 mph) |
| Crew: | 191 | 325 |
Displacement
Range
Speed
Crew
Dimensions
| Length: | 152.4 m | 163 m |
| Beam: | 21.2 m | 17.4 m |
| Draft: | 7.4 m | 6.5 m |
Images
Daring class
Kolkata-class
