Name: | Horizon-class | Kolkata-class |
---|---|---|
Type: | Air-defence destroyer | Stealth guided missile destroyer |
Origin: | France/Italy | India |
Produced: | 2007 | 2014 |
Unit cost: | 1.5 billion $ | - |
Full description: | Description, operators | Description, operators |
Horizon-class and Kolkata-class


Specifications
Displacement: | 7,050 t | 7,400 t |
Range: | 13,000 km | 15,000 km |
Speed: | 29 kn (54 km/h; 33 mph) | 30 knots (56 km/h; 35 mph) |
Crew: | 180 | 325 |
Displacement
Dimensions
Length: | 152.87 m | 163 m |
Beam: | 20.3 m | 17.4 m |
Draft: | 5.4 m | 6.5 m |
Images
Horizon-class

Kolkata-class
