| Name: | Kolkata-class | Arleigh Burke-class |
|---|---|---|
| Type: | Stealth guided missile destroyer | Guided missile destroyer |
| Origin: | India | USA |
| Produced: | 2014 | 1991 |
| Unit cost: | - | 1.843 billion $ |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
Kolkata-class and Arleigh Burke-class
Specifications
| Displacement: | 7,400 t | 9,800 t (Flight III) |
| Range: | 15,000 km | 8,100 km |
| Speed: | 30 knots (56 km/h; 35 mph) | 30 kn (56 km/h; 35 mph) |
| Crew: | 325 | 300 |
Displacement
Range
Speed
Crew
Dimensions
| Length: | 163 m | 154 m |
| Beam: | 17.4 m | 20 m |
| Draft: | 6.5 m | 9.3 m |
Images
Kolkata-class
Arleigh Burke-class
