| Name: | Kolkata-class | Daring class |
|---|---|---|
| Type: | Stealth guided missile destroyer | Guided missile destroyer |
| Origin: | India | United Kingdom |
| Produced: | 2014 | 2006 |
| Unit cost: | - | 1.5 billion $ |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
Kolkata-class and Daring class
Specifications
| Displacement: | 7,400 t | 8,500 t |
| Range: | 15,000 km | 13,000 km |
| Speed: | 30 knots (56 km/h; 35 mph) | 30 kn (56 km/h; 35 mph) |
| Crew: | 325 | 191 |
Displacement
Range
Speed
Crew
Dimensions
| Length: | 163 m | 152.4 m |
| Beam: | 17.4 m | 21.2 m |
| Draft: | 6.5 m | 7.4 m |
Images
Kolkata-class
Daring class
