| Name: | Kolkata-class | Horizon-class |
|---|---|---|
| Type: | Stealth guided missile destroyer | Air-defence destroyer |
| Origin: | India | France/Italy |
| Produced: | 2014 | 2007 |
| Unit cost: | - | 1.5 billion $ |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
Kolkata-class and Horizon-class
Specifications
| Displacement: | 7,400 t | 7,050 t |
| Range: | 15,000 km | 13,000 km |
| Speed: | 30 knots (56 km/h; 35 mph) | 29 kn (54 km/h; 33 mph) |
| Crew: | 325 | 180 |
Displacement
Range
Speed
Crew
Dimensions
| Length: | 163 m | 152.87 m |
| Beam: | 17.4 m | 20.3 m |
| Draft: | 6.5 m | 5.4 m |
Images
Kolkata-class
Horizon-class
