Name: | Kolkata-class | Murasame-class |
---|---|---|
Type: | Stealth guided missile destroyer | Destroyer |
Origin: | India | Japan |
Produced: | 2014 | 1993–2000 |
Unit cost: | - | - |
Full description: | Description, operators | Description, operators |
Kolkata-class and Murasame-class


Specifications
Displacement: | 7,400 t | 6,198 t |
Range: | 15,000 km | - |
Speed: | 30 knots (56 km/h; 35 mph) | 30 knots (56 km/h; 35 mph) |
Crew: | 325 | 165 |
Displacement
Dimensions
Length: | 163 m | 151 m |
Beam: | 17.4 m | 17.4 m |
Draft: | 6.5 m | 5.2 m |
Images
Kolkata-class

Murasame-class
