| Name: | Kolkata-class | Zumwalt-class | 
|---|---|---|
| Type: | Stealth guided missile destroyer | Guided missile destroyer | 
| Origin: | India | USA | 
| Produced: | 2014 | 2009 | 
| Unit cost: | - | 7.5 billion $ | 
| Full description: | Description, operators | Description, operators | 
Kolkata-class and Zumwalt-class
 
         
    Specifications
| Displacement: | 7,400 t | 16,000 tonnes | 
| Range: | 15,000 km | - | 
| Speed: | 30 knots (56 km/h; 35 mph) | 30 kn (56 km/h; 35 mph) | 
| Crew: | 325 | 147 +28 in air detachment | 
Displacement
Range
Speed
Crew
Dimensions
| Length: | 163 m | 190 m | 
| Beam: | 17.4 m | 24.6 m | 
| Draft: | 6.5 m | 8.4 m | 
Images
Kolkata-class
             
            
        Zumwalt-class
             
            
        

