| Name: | Murasame-class | Horizon-class |
|---|---|---|
| Type: | Destroyer | Air-defence destroyer |
| Origin: | Japan | France/Italy |
| Produced: | 1993–2000 | 2007 |
| Unit cost: | - | 1.5 billion $ |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
Murasame-class and Horizon-class
Specifications
| Displacement: | 6,198 t | 7,050 t |
| Range: | - | 13,000 km |
| Speed: | 30 knots (56 km/h; 35 mph) | 29 kn (54 km/h; 33 mph) |
| Crew: | 165 | 180 |
Displacement
Range
Speed
Crew
Dimensions
| Length: | 151 m | 152.87 m |
| Beam: | 17.4 m | 20.3 m |
| Draft: | 5.2 m | 5.4 m |
Images
Murasame-class
Horizon-class
