| Name: | Murasame-class | Kolkata-class |
|---|---|---|
| Type: | Destroyer | Stealth guided missile destroyer |
| Origin: | Japan | India |
| Produced: | 1993–2000 | 2014 |
| Unit cost: | - | - |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
Murasame-class and Kolkata-class
Specifications
| Displacement: | 6,198 t | 7,400 t |
| Range: | - | 15,000 km |
| Speed: | 30 knots (56 km/h; 35 mph) | 30 knots (56 km/h; 35 mph) |
| Crew: | 165 | 325 |
Displacement
Range
Speed
Crew
Dimensions
| Length: | 151 m | 163 m |
| Beam: | 17.4 m | 17.4 m |
| Draft: | 5.2 m | 6.5 m |
Images
Murasame-class
Kolkata-class
