| Name: | Type 052D (Luyang III class) | Kolkata-class |
|---|---|---|
| Type: | Guided missile destroyer | Stealth guided missile destroyer |
| Origin: | China | India |
| Produced: | 2012 | 2014 |
| Unit cost: | - | - |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
Type 052D (Luyang III class) and Kolkata-class
Specifications
| Displacement: | 7,500 t | 7,400 t |
| Range: | - | 15,000 km |
| Speed: | 30 kn (56 km/h; 35 mph) | 30 knots (56 km/h; 35 mph) |
| Crew: | 280 | 325 |
Displacement
Range
Speed
Crew
Dimensions
| Length: | 156 m | 163 m |
| Beam: | 18 m | 17.4 m |
| Draft: | 6.5 m | 6.5 m |
Images
Type 052D (Luyang III class)
Kolkata-class
