Name: | Zumwalt-class | Kolkata-class |
---|---|---|
Type: | Guided missile destroyer | Stealth guided missile destroyer |
Origin: | USA | India |
Produced: | 2009 | 2014 |
Unit cost: | 7.5 billion $ | - |
Full description: | Description, operators | Description, operators |
Zumwalt-class and Kolkata-class


Specifications
Displacement: | 16,000 tonnes | 7,400 t |
Range: | - | 15,000 km |
Speed: | 30 kn (56 km/h; 35 mph) | 30 knots (56 km/h; 35 mph) |
Crew: | 147 +28 in air detachment | 325 |
Displacement
Dimensions
Length: | 190 m | 163 m |
Beam: | 24.6 m | 17.4 m |
Draft: | 8.4 m | 6.5 m |
Images
Zumwalt-class

Kolkata-class
