Name: | AIDC F-CK-1 Ching-kuo | Lockheed Martin F-22 Raptor |
---|---|---|
Type: | Fighter | Air superiority fighter |
Origin: | Taiwan (Republic of China) | USA |
Produced: | 1990–2000 | 1996–2011 |
Unit cost: | 30 million $ | 150 million $ (2009) |
Full description: | Description, operators | Description, operators |
AIDC F-CK-1 Ching-kuo and Lockheed Martin F-22 Raptor


Specifications
Range: | 1,100 km | 2,960 km |
Max speed: | Mach 1.8 (1379mph, 2220 km/h) | Mach 2.25 (2,410 km/h, 1,500 mph) |
Service ceiling: | 16,800 m | 20,000 m |
Weight empty: | 6.5 t | 19,7 t |
Weight max: | 9 t | 29,4 t |
Crew: | 1 | 1 |
Range
Dimensions
Length: | 14.48 m | 18.92 m |
Width: | 9 m | 13.56 m |
Height: | 4.42 m | 5.08 m |
Images
AIDC F-CK-1 Ching-kuo

Lockheed Martin F-22 Raptor
