| Name: | AIDC F-CK-1 Ching-kuo | McDonnell Douglas F-15 Eagle | 
|---|---|---|
| Type: | Fighter | Air superiority fighter | 
| Origin: | Taiwan (Republic of China) | USA | 
| Produced: | 1990–2000 | 1976 | 
| Unit cost: | 30 million $ | 29.9 million $ (1998) | 
| Full description: | Description, operators | Description, operators | 
AIDC F-CK-1 Ching-kuo and McDonnell Douglas F-15 Eagle
 
         
    Specifications
| Range: | 1,100 km | 5,550 km | 
| Max speed: | Mach 1.8 (1379mph, 2220 km/h) | Mach 2.5 (1,650 mph, 2,665 km/h) | 
| Service ceiling: | 16,800 m | 20,000 m | 
| Weight empty: | 6.5 t | 12.7 t | 
| Weight max: | 9 t | 30.85 t | 
| Crew: | 1 | 1 | 
Range
Speed
Service ceiling
Weight empty
Weight max
Dimensions
| Length: | 14.48 m | 19.43 m | 
| Width: | 9 m | 13.05 m | 
| Height: | 4.42 m | 5.63 m | 
Images
AIDC F-CK-1 Ching-kuo
             
            
        McDonnell Douglas F-15 Eagle
             
            
        

