| Name: | AIDC F-CK-1 Ching-kuo | Northrop F-5 |
|---|---|---|
| Type: | Fighter | Light fighter |
| Origin: | Taiwan (Republic of China) | USA |
| Produced: | 1990–2000 | 1959–1987 |
| Unit cost: | 30 million $ | - |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
AIDC F-CK-1 Ching-kuo and Northrop F-5
Specifications
| Range: | 1,100 km | 1,405 km |
| Max speed: | Mach 1.8 (1379mph, 2220 km/h) | Mach 1.6 (1,060 mph, 1,700 km/h) |
| Service ceiling: | 16,800 m | 15,800 m |
| Weight empty: | 6.5 t | 4.4 t |
| Weight max: | 9 t | 11.2 t |
| Crew: | 1 | 1 |
Range
Speed
Service ceiling
Weight empty
Weight max
Dimensions
| Length: | 14.48 m | 14.45 m |
| Width: | 9 m | 8.13 m |
| Height: | 4.42 m | 4.08 m |
Images
AIDC F-CK-1 Ching-kuo
Northrop F-5
