| Name: | AIDC F-CK-1 Ching-kuo | Sukhoi Su-30 |
|---|---|---|
| Type: | Fighter | Multirole fighter |
| Origin: | Taiwan (Republic of China) | Russia |
| Produced: | 1990–2000 | 1990 |
| Unit cost: | 30 million $ | 37.5 million $ |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
AIDC F-CK-1 Ching-kuo and Sukhoi Su-30
Specifications
| Range: | 1,100 km | 3,000 km |
| Max speed: | Mach 1.8 (1379mph, 2220 km/h) | Mach 2.0 (2,120 km/h, 1,320 mph) |
| Service ceiling: | 16,800 m | 17,300 m |
| Weight empty: | 6.5 t | 17.7 t |
| Weight max: | 9 t | 34.5 t |
| Crew: | 1 | 2 |
Range
Speed
Service ceiling
Weight empty
Weight max
Dimensions
| Length: | 14.48 m | 21.9 m |
| Width: | 9 m | 14.7 m |
| Height: | 4.42 m | 6.36 m |
Images
AIDC F-CK-1 Ching-kuo
Sukhoi Su-30
