Name: | Chengdu J-7 | Sukhoi Su-30 |
---|---|---|
Type: | Fighter aircraft | Multirole fighter |
Origin: | China | Russia |
Produced: | 1965–2013 | 1990 |
Unit cost: | - | 37.5 million $ |
Full description: | Description, operators | Description, operators |
Chengdu J-7 and Sukhoi Su-30


Specifications
Range: | 2,200 km | 3,000 km |
Max speed: | Mach 2.0 (2,200 km/h) | Mach 2.0 (2,120 km/h, 1,320 mph) |
Service ceiling: | 17,500 m | 17,300 m |
Weight empty: | 5.3 t | 17.7 t |
Weight max: | 9.1 t | 34.5 t |
Crew: | 1 | 2 |
Range
Dimensions
Length: | 14.885 m | 21.9 m |
Width: | 8.32 m | 14.7 m |
Height: | 4.11 m | 6.36 m |
Images
Chengdu J-7

Sukhoi Su-30
